【土地情報】名古屋市緑区尾崎山

- 販売価格
- 1,650万円~
- 所在地
- 名古屋市緑区尾崎山1丁目611番の一部
- 沿線・最寄り駅
- 名鉄名古屋本線「有松駅」徒歩約22分
物件概要
所在地 | 名古屋市緑区尾崎山1丁目611番の一部 | ||
---|---|---|---|
沿線・最寄り駅 | 名鉄名古屋本線「有松駅」徒歩約22分 | ||
土地販売価格 | A区画 3,880万円(建売販売価格)/B区画 1,650万円/C区画 1,790万円 | ||
土地面積 | A区画 103.29㎡(31.2坪)/B区画 103.29㎡(31.2坪)/C区画 103.28㎡(31.2坪) | ||
建ぺい率・容積率 | 60%・150% | 地目 | 畑 |
用途地域 | 第二種中高層住宅専用地域 | 設備 | 電気・上水道・都市ガス |
ロケーションポイント |
|
||
お問い合わせ番号 | NO.000004 |


緑区尾崎山に3区画分譲地が出ました!南側道路のカタチの良い土地です!リラックスホームの建築条件付。